当事務所の料金表です。年間売上高ごとの料金設定となっており、表の一番右の「年間報酬合計」を12か月に分割してお支払いいただく形となります。なお、決算報酬・年末調整などについては別途料金はいただきません。
| 年間売上高(税込) | 月額顧問 | 帳簿作成 | 決算申告 | 年間報酬合計 |
|---|
| ~500万円 | 19,800円 | 6,600円 | 0円 | ~316,800円 |
|---|
| 500~1,000万円 | 23,100円 | 6,600円 | 0円 | ~356,400円 |
|---|
| 1,000~2,000万円 | 26,400円 | 12,100円 | 0円 | ~462,000円 |
|---|
| 2,000~3,000万円 | 33,000円 | 12,100円 | 0円 | ~541,200円 |
|---|
| 3,000~5,000万円 | 44,000円 | 12,100円 | 0円 | ~673,200円 |
|---|
| 5.000~7,500万円 | 55,000円 | 12,100円 | 0円 | ~805,200円 |
|---|
| 7,500~10,000万円 | 66,000円 | 12,100円 | 0円 | ~937,200円 |
|---|
| 10,000万円~ | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
|---|
・会計帳簿の作成・チェック
・決算書の作成
・法人税、地方税、消費税等の申告書作成
・日常の税務相談
・節税対策の提案
・税務手続関係の届出書の作成
・決算予測・税金納付額シミュレーション
・源泉所得税納付書の作成
・年末調整
・法定調書合計表・償却資産税申告
・給与支払報告書の作成
・融資に関する相談対応
※税務調査対応のみサービス外。税務調査対応が発生した場合は55,000円/日を別途いただきます。